Сравнительный анализ проведения диспансеризации за период 2015-2016 годы по Сунженской ЦРБ
2015год | 2016год | |
План | 3050 | 2900 |
Выполнено | 2968-97,3% | 2416-83,3% |
Всего прошло | мужчины | женщины | |||||||||
2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | ||||||
1 этап | 2 этап | 1 этап | 2 этап | 1 этап | 2 этап | 1 этап | 2 этап | 1 этап | 2 этап | 1 этап | 2 этап |
2968 | 503 | 2416 | 531 | 1261 | 184 | 1021 | 201 | 1707 | 319 | 1395 | 330 |
По группам здоровья
2015 | 2016 | |
I группа | 2465 | 1885 |
IIгруппа | 35 | 17 |
IIIгруппа | 468 | 514 |
III-а группа | 329 | 329 |
III-б группа | 139 | 185 |
Сведения о выявленных заболеваниях при проведении диспансеризации.
Заболевания | Выявлено заболевании(случаев) | Выявлены впервые (случаи) |
Туберкулез | 4 | 1 |
Новообразования | 10 | 3 |
Болезни эндокринной системы | 120 | 28 |
В том числе, сахарный диабет | 64 | 6 |
Ожирение | 56 | 21 |
Болезни нервной системы | 32 | 0 |
Болезни глаз | 64 | 1 |
Болезни системы кровообращения | 387 | 38 |
В том числе, повышенное кровяное давление | 230 | 32 |
ИБС | 96 | 5 |
Стенокардия | 59 | 1 |
Болезни органов пищеварения | 104 | 17 |
Гастриты ,дуодениты | 6 | 1 |
Болезни мочеполовой системы | 13 | 3 |
доброкачественная дисплазия молочной железы | 1 | 1 |
Болезни органов дыхания | 33 | 2 |
Итого | 1445 | 169 |
Профилактические медицинские осмотры взрослого населения за 2016 год.
План | Выполнение |
3500 | 2781-79,5% |
Мужчины | Женщины | |
всего | 1031 | 1750 |
работающие | 260 | 538 |
неработающие | 771 | 1212 |
Приложение 6
К письму территориального фонда обязательного медицинского
страхования Чеченской Республики
«Утверждаю»
Гл.Врач ГБУ Сунженская ЦРБ
Асаева Р.В
План график проведения профилактических медицинских осмотров взрослого населения 2017 году